Découvrez quelles sont les stations-service les moins chères de toute la France. Nous vous proposons des prix mis à jour quotidiennement pour les carburants SP95, Gazole/Diesel, E85, GPL, E10 et SP98.

Le 12 septembre 2006, un arrêté ministériel a été approuvé établissant que toutes les stations-service doivent déclarer publiquement les prix des carburants qu’elles proposent à leurs clients.

Le non-respect de cette règle implique une amende à la station-service. Ce contrôle est effectué par la DGCCRF, qui a mis en place une interface spécifique et sécurisée, à laquelle les points de vente peuvent accéder pour mettre à jour leurs prix. Nous récupérons ces prix mis à jour dans les rapports publics que le ministère publie chaque jour, où toutes ces informations sont rassemblées.

Prix ​​des carburants par rapport à la moyenne national

Ensuite, nous vous proposons le prix moyen, maximum et minimum de toutes les stations-service de France.
Ces prix sont calculés chaque jour pour vous offrir la valeur la plus précise pour chaque type de carburant.
Type essenceMoyenne-1 mois-5 mois
Gazole1.851 €nan € (+-100.00%)nan € (+-100.00%)
SP951.880 €nan € (+-100.00%)nan € (+-100.00%)
SP981.965 €nan € (+-100.00%)nan € (+-100.00%)
E850.906 €nan € (+-100.00%)nan € (+-100.00%)
GPLc1.027 €nan € (+-100.00%)nan € (+-100.00%)
E101.868 €nan € (+-100.00%)nan € (+-100.00%)
Cliquez ici si vous souhaitez accéder à toutes les départements pour voir leur station de service ou a toutes les régions.

Evolution prix d'essence (six mois):

Vérifiez comment le prix de chaque type d'essence a changé au cours des six derniers mois. Les valeurs affichées à chaque point du graphique sont la moyenne de toutes les stations-service en France.

Trouvez ici les prix moyens de chaque département

Cliquez sur un département pour voir toutes les stations-service qui s'y trouvent. Les prix exposés sont calculés chaque fois que nous mettons à jour une station-service.
DépartementGazoleSP95SP98E85GPLcE10
Ain2.135 €2.095 €2.171 €0.831 €0.874 €2.066 €
Aisne2.100 €2.190 €2.246 €0.859 €0.909 €2.137 €
Allier2.100 €2.090 €2.134 €0.839 €0.435 €2.046 €
Alpes-de-Haute-Provence2.172 €2.138 €2.220 €0.826 €0.859 €2.110 €
Alpes-Maritimes2.118 €2.132 €2.166 €0.837 €0.914 €2.058 €
Ardèche2.112 €2.189 €2.162 €0.869 €0.784 €2.065 €
Ardennes2.128 €2.181 €2.266 €0.872 €0.907 €2.161 €
Ariège2.071 €2.069 €2.124 €0.875 €0.810 €2.072 €
Aube2.121 €2.189 €2.258 €0.881 €0.865 €2.169 €
Aude2.123 €2.229 €2.133 €0.836 €0.904 €2.077 €
Aveyron2.039 €1.060 €1.105 €0.424 €0.455 €2.012 €
Bas-Rhin2.081 €1.852 €2.194 €0.857 €0.862 €2.086 €
Bouches-du-Rhône2.099 €2.103 €2.128 €0.838 €0.847 €2.025 €
Calvados2.094 €2.125 €2.233 €0.843 €0.873 €2.132 €
Cantal2.065 €1.033 €2.114 €0.405 €0.464 €2.007 €
Charente2.089 €2.149 €2.173 €0.853 €0.833 €2.090 €
Charente-Maritime2.108 €2.178 €2.241 €0.854 €0.912 €2.142 €
Cher2.106 €2.170 €2.233 €0.872 €0.892 €2.129 €
Corrèze2.194 €2.189 €2.322 €0.879 €0.909 €2.247 €
Corse-du-Sud2.175 €2.250 €----0.630 €1.808 €
Côte-d'Or2.141 €1.317 €2.167 €0.857 €0.877 €2.071 €
Côtes-d'Armor2.091 €2.129 €2.253 €0.872 €0.836 €2.157 €
Creuse2.159 €1.009 €2.219 €0.859 €0.914 €2.109 €
Deux-Sèvres2.106 €2.143 €2.266 €0.911 €0.884 €2.154 €
Dordogne2.066 €2.154 €2.190 €0.862 €0.847 €2.074 €
Doubs2.112 €2.064 €2.199 €0.861 €0.934 €2.079 €
Drôme2.124 €1.037 €2.158 €0.839 €0.891 €2.058 €
Essonne2.139 €2.158 €2.278 €0.856 €0.881 €2.162 €
Eure2.130 €2.209 €2.283 €0.838 €0.934 €2.175 €
Eure-et-Loir2.099 €1.438 €2.241 €0.851 €0.866 €2.130 €
Finistère2.074 €2.129 €2.225 €0.857 €0.840 €2.119 €
Gard2.100 €2.050 €2.152 €0.842 €0.861 €2.047 €
Gers2.105 €2.180 €2.201 €0.869 €0.700 €2.086 €
Gironde2.109 €2.157 €2.248 €0.872 €0.866 €2.146 €
Guadeloupe------------
Guyane------------
Haut-Rhin2.089 €2.093 €2.197 €0.875 €0.875 €2.092 €
Haute-Corse2.130 €2.175 €----0.585 €--
Haute-Garonne2.087 €2.084 €2.132 €0.836 €0.843 €2.031 €
Haute-Loire2.061 €1.058 €2.095 €0.819 €0.797 €1.991 €
Haute-Marne2.137 €2.239 €2.272 €0.849 €0.884 €2.162 €
Haute-Saône2.065 €2.050 €2.211 €0.849 €0.940 €2.112 €
Haute-Savoie2.123 €2.073 €2.170 €0.859 €0.873 €2.068 €
Haute-Vienne2.151 €2.273 €2.281 €0.971 €0.875 €2.152 €
Hautes-Alpes2.113 €2.099 €2.164 €0.852 €0.904 €2.043 €
Hautes-Pyrénées2.099 €2.192 €2.185 €0.892 €0.890 €2.096 €
Hauts-de-Seine2.185 €2.180 €2.320 €0.871 €0.892 €2.216 €
Hérault2.109 €1.041 €2.159 €0.840 €0.871 €2.064 €
Île de Clipperton------------
Ille-et-Vilaine2.110 €2.187 €2.257 €0.855 €0.878 €2.155 €
Indre2.099 €1.090 €2.234 €0.881 €0.897 €2.124 €
Indre-et-Loire2.127 €2.179 €2.256 €0.859 €0.907 €2.154 €
Isère2.112 €2.102 €2.167 €0.858 €0.875 €2.073 €
Jura2.128 €1.035 €2.176 €0.849 €0.999 €2.074 €
La Réunion------------
Landes2.109 €2.145 €2.243 €0.872 €0.815 €2.139 €
Loir-et-Cher2.153 €2.179 €2.283 €0.859 €0.934 €2.172 €
Loire2.113 €2.051 €2.156 €0.880 €0.811 €2.041 €
Loire-Atlantique2.076 €2.117 €2.208 €0.870 €0.800 €2.116 €
Loiret2.134 €2.187 €2.272 €0.862 €0.896 €2.164 €
Lot2.159 €1.134 €2.209 €0.829 €0.884 €2.099 €
Lot-et-Garonne2.088 €1.152 €2.239 €0.872 €0.430 €2.132 €
Lozère2.084 €2.069 €2.117 €0.839 €0.720 €2.014 €
Maine-et-Loire2.082 €2.179 €2.222 €0.873 €0.851 €2.119 €
Manche2.168 €0.929 €2.274 €0.857 €0.934 €2.175 €
Marne2.065 €2.199 €2.197 €0.874 €0.815 €2.105 €
Martinique------------
Mayenne2.058 €2.225 €2.211 €0.887 €0.739 €2.114 €
Mayotte------------
Meurthe-et-Moselle2.083 €2.163 €2.218 €0.862 €0.846 €2.111 €
Meuse2.108 €2.154 €2.168 €0.788 €0.794 €2.129 €
Morbihan2.110 €2.134 €2.268 €0.861 €0.846 €2.164 €
Moselle2.097 €2.147 €2.219 €0.862 €0.885 €2.120 €
Nièvre2.172 €2.149 €2.324 €0.859 €0.879 €2.212 €
Nord2.096 €2.177 €2.241 €0.854 €0.833 €2.141 €
Nouvelle-Calédonie------------
Oise2.094 €2.180 €2.243 €0.856 €0.878 €2.137 €
Orne2.115 €2.181 €2.249 €0.849 €0.904 €2.163 €
Paris2.252 €2.439 €2.373 €0.866 €0.884 €2.269 €
Pas-de-Calais2.106 €2.155 €2.245 €0.853 €0.867 €2.146 €
Polynésie française------------
Puy-de-Dôme2.116 €2.074 €2.148 €0.856 €0.749 €3.429 €
Pyrénées-Atlantiques2.145 €2.135 €2.265 €0.870 €0.877 €2.172 €
Pyrénées-Orientales2.083 €2.067 €2.119 €0.835 €0.883 €2.040 €
Rhône2.092 €2.071 €2.132 €0.842 €0.848 €2.031 €
Saint-Barthélemy------------
Saint-Martin------------
Saint-Pierre-et-Miquelon------------
Saône-et-Loire2.091 €2.074 €2.145 €0.865 €0.819 €2.039 €
Sarthe2.131 €2.175 €2.268 €0.868 €0.854 €2.177 €
Savoie2.130 €2.139 €2.182 €0.852 €0.890 €2.057 €
Seine-et-Marne2.130 €2.138 €2.270 €0.856 €0.878 €2.154 €
Seine-Maritime2.109 €2.170 €2.236 €0.851 €0.893 €2.140 €
Seine-Saint-Denis2.183 €2.173 €2.296 €0.849 €0.869 €2.190 €
Somme2.118 €2.151 €2.265 €0.859 €0.894 €2.158 €
Tarn2.086 €2.085 €2.128 €0.873 €0.794 €2.047 €
Tarn-et-Garonne2.117 €2.073 €2.174 €0.898 €0.806 €2.096 €
Terres australes et antarctiques françaises------------
Territoire de Belfort2.057 €2.089 €2.161 €0.859 €0.789 €2.056 €
Val-d'Oise2.154 €2.179 €2.276 €0.850 €0.884 €2.169 €
Val-de-Marne2.164 €2.237 €2.273 €0.844 €0.862 €2.185 €
Var2.123 €2.067 €2.166 €0.841 €0.898 €2.063 €
Vaucluse2.103 €2.110 €2.126 €0.831 €0.801 €2.029 €
Vendée2.031 €2.089 €2.148 €0.908 €0.809 €2.077 €
Vienne2.104 €2.211 €2.234 €0.869 €0.835 €2.119 €
Vosges2.111 €2.171 €2.216 €0.871 €0.862 €2.112 €
Wallis et Futuna------------
Yonne2.103 €2.169 €2.243 €0.869 €0.892 €2.142 €
Yvelines2.154 €2.206 €2.281 €0.847 €0.880 €2.179 €

Trouvez ici les prix moyens de chaque région

Cliquez sur un région pour voir toutes les stations-service qui s'y trouvent. Les prix exposés sont calculés chaque fois que nous mettons à jour une station-service.
RégionGazoleSP95SP98E85GPLcE10
Auvergne-Rhône-Alpes1.865 €1.894 €1.968 €0.923 €1.030 €1.876 €
Bourgogne-Franche-Comté1.850 €1.885 €1.935 €0.947 €0.997 €1.850 €
Bretagne1.813 €1.846 €1.870 €0.933 €0.956 €1.795 €
Centre-Val de Loire1.845 €1.883 €1.913 €0.965 €1.024 €1.857 €
Collectivités d'Outre-Mer------------
Corse2.155 €2.181 €------2.210 €
Grand Est1.853 €1.884 €1.919 €0.928 €1.007 €1.849 €
Guadeloupe------------
Guyane------------
Hauts-de-France1.838 €1.857 €1.925 €0.935 €1.024 €1.843 €
Île-de-France2.164 €2.149 €2.286 €0.853 €0.880 €2.184 €
La Réunion------------
Martinique------------
Mayotte------------
Normandie1.842 €1.879 €1.897 €0.949 €1.007 €1.839 €
Nouvelle-Aquitaine1.834 €1.879 €1.913 €0.943 €1.017 €1.844 €
Occitanie1.838 €1.886 €1.924 €0.946 €1.031 €1.844 €
Pays de la Loire1.855 €1.869 €1.909 €0.974 €1.064 €1.865 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur1.844 €1.885 €1.937 €0.927 €0.991 €1.846 €